


Produktbeschreibung
Europäischer Stil
① Anti-Jamming-Design
②Der Winkel des europäischen GN-Topfes ist größer und die Winkel Fläche ist größer
Neuer amerikanischer Stil
① Anti-Jamming-Design
②Der Winkel des GN-Topfes im neuen amerikanischen Stil ist kleiner und die Winkel Fläche ist kleiner
Amerikanischer Stil
① Gerades Design ohne Anti-Jam
②Der Winkel des GN-Topfes im amerikanischen Stil ist kleiner und die Winkel Fläche ist kleiner
VOLLGRÖSSE ALS REFERENZ
VERSCHIEDENE STILE

DICHTUNG Design
- Deckel mit Silikon-Dichtung
- Die weiche Silikon-Dichtung sorgt für eine luftdichte Abdichtung, um Auslaufen zu verhindern
Einkerbung im Deckel Design
- Topfgriff-Design, erleichtert das Öffnen
- Die Einkerbung am Rand erleichtert das Ausgießen von Suppe/Soße


Lochdesign
- Design mit dichten kreisförmigen Löchern
- Schnelles Ablassen von Wasser/Öl
Skalen-Design
- Die Innenwand ist deutlich mit Skalenlinien markiert
- Genaue Kontrolle der Zutatenmenge


Fingergriff-Design
- In den Rand eingelassene Fingermulde
- Es passt sich der Handkurve an und erleichtert das Aufnehmen oder Stapeln
Artikelnummer | Größe | Material | Dicke | Abmessungen (mm) | Verpackungsgröße (mm) | Qty/ctn | CBM | Bruttogewicht (kg) | Volumen (l) |
PH101 | 1/1*20 | SS201 | 0.6mm | 530*325*20 | 550*340*60 | 6 | 0.011 | 5.10 | 2.7L |
PH102 | 1/1*40 | 0.6mm | 530*325*40 | 550*340*70 | 0.013 | 5.20 | 5.4L | ||
PH103 | 1/1*65 | 0.6mm | 530*325*65 | 550*340*105 | 0.020 | 5.60 | 8.7L | ||
PH104 | 1/1*100 | 0.6mm | 530*325*100 | 550*340*230 | 0.043 | 6.70 | 13L | ||
PH105 | 1/1*150 | 0.7mm | 530*325*150 | 550*340*270 | 0.050 | 9.00 | 20L | ||
PH106 | 1/1*200 | 0.7mm | 530*325*200 | 550*340*350 | 0.065 | 12.20 | 26L | ||
Typ | 1/1 Standard GN-Topf | ||||||||
Verfügbare Stile | Europäischer Stil, US-Stil und neuer US-Stil | ||||||||
Höhenoption (mm) | 20/40/65/100/150/200 | ||||||||
Bemerkung | Spülmaschinenfest |
Einfach zu reinigen
Stapelbar zur Aufbewahrung
Robuster Edelstahl
Produktanzeige
1/1 Standard GN Pan
Produktdownload
Produktbeschreibung
Europäischer Stil
① Anti-Jamming-Design
②Der Winkel des europäischen GN-Topfes ist größer und die Winkel Fläche ist größer
Neuer amerikanischer Stil
① Anti-Jamming-Design
②Der Winkel des GN-Topfes im neuen amerikanischen Stil ist kleiner und die Winkel Fläche ist kleiner
Amerikanischer Stil
① Gerades Design ohne Anti-Jam
②Der Winkel des GN-Topfes im amerikanischen Stil ist kleiner und die Winkel Fläche ist kleiner
VOLLGRÖSSE ALS REFERENZ
VERSCHIEDENE STILE

DICHTUNG Design
- Deckel mit Silikon-Dichtung
- Die weiche Silikon-Dichtung sorgt für eine luftdichte Abdichtung, um Auslaufen zu verhindern
Einkerbung im Deckel Design
- Topfgriff-Design, erleichtert das Öffnen
- Die Einkerbung am Rand erleichtert das Ausgießen von Suppe/Soße


Lochdesign
- Design mit dichten kreisförmigen Löchern
- Schnelles Ablassen von Wasser/Öl
Skalen-Design
- Die Innenwand ist deutlich mit Skalenlinien markiert
- Genaue Kontrolle der Zutatenmenge


Fingergriff-Design
- In den Rand eingelassene Fingermulde
- Es passt sich der Handkurve an und erleichtert das Aufnehmen oder Stapeln
Artikelnummer | Größe | Material | Dicke | Abmessungen (mm) | Verpackungsgröße (mm) | Qty/ctn | CBM | Bruttogewicht (kg) | Volumen (l) |
PH101 | 1/1*20 | SS201 | 0.6mm | 530*325*20 | 550*340*60 | 6 | 0.011 | 5.10 | 2.7L |
PH102 | 1/1*40 | 0.6mm | 530*325*40 | 550*340*70 | 0.013 | 5.20 | 5.4L | ||
PH103 | 1/1*65 | 0.6mm | 530*325*65 | 550*340*105 | 0.020 | 5.60 | 8.7L | ||
PH104 | 1/1*100 | 0.6mm | 530*325*100 | 550*340*230 | 0.043 | 6.70 | 13L | ||
PH105 | 1/1*150 | 0.7mm | 530*325*150 | 550*340*270 | 0.050 | 9.00 | 20L | ||
PH106 | 1/1*200 | 0.7mm | 530*325*200 | 550*340*350 | 0.065 | 12.20 | 26L | ||
Typ | 1/1 Standard GN-Topf | ||||||||
Verfügbare Stile | Europäischer Stil, US-Stil und neuer US-Stil | ||||||||
Höhenoption (mm) | 20/40/65/100/150/200 | ||||||||
Bemerkung | Spülmaschinenfest |
Einfach zu reinigen
Stapelbar zur Aufbewahrung
Robuster Edelstahl
Produktanzeige
Produktanfrage
Hinweis: Hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse und unsere Fachleute werden sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen!