• 5 Tablett Elektrischer Instrumentierter Heißluft-Ofen
5 Tablett Elektrischer Instrumentierter Heißluft-Ofen
+

Produktbeschreibung


 

Modell Spannung (V) Leistung (KW) Temperatur (°C) Abmessungen (mm)
KDS-5D 220/380 7 30-400 800*1050*840
KDS-5D 220/380 7 30-400 800*1050*1520
KDS-8D 380 14 30-400 800*1050*1100
KDS-10D 380 14 30-400 800*1050*1270
KDS-5DR 220 7 30-400 800*1050*840
KDS-5DR 220 7 30-400 800*1050*1520
KDS-8DR 380 14 30-400 800*1050*1100
KDS-10DR 380 14 30-400 800*1050*1270

5 Tablett Elektrischer Instrumentierter Heißluft-Ofen

Categorías de productos: Backofen
Palabras clave:
Produktcode:

Produktdownload

Produktbeschreibung


 

Modell Spannung (V) Leistung (KW) Temperatur (°C) Abmessungen (mm)
KDS-5D 220/380 7 30-400 800*1050*840
KDS-5D 220/380 7 30-400 800*1050*1520
KDS-8D 380 14 30-400 800*1050*1100
KDS-10D 380 14 30-400 800*1050*1270
KDS-5DR 220 7 30-400 800*1050*840
KDS-5DR 220 7 30-400 800*1050*1520
KDS-8DR 380 14 30-400 800*1050*1100
KDS-10DR 380 14 30-400 800*1050*1270

Produktanfrage


Hinweis: Hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse und unsere Fachleute werden sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen!