
Produktbeschreibung
Produktmodell | Spezifikation (L*B*H/mm) | Kühlmodus | Temperatur ( ℃ ) | Schichtrahmen (Schicht) | Volumen (M 3) | Leistung (W) | Spannung (V) |
SGW-1600 | 1830*760*2000 | Direktkühlung | 5~-5 ℃ /5~-18 ℃ | 6 | 1.6 | 860 | 220V50HZ |
SGWD-1600 | 1830*760*2000 | Direktkühlung | 5~-18 ℃ | 6 | 1.6 | 1060 | 220V50HZ |
SLFW-1600 | 1830*760*2000 | Luftkühlung | 2~10 ℃ /5~-18 ℃ | 6 | 1.6 | 860 | 220V50HZ |
SLFD-1600 | 1830*760*2000 | Luftkühlung | 5~-18 ℃ | 6 | 1.6 | 1060 | 220V50HZ |
Sechstürige Luxus-Ingenieurkunst und Luftkühlung
Categorías de productos:
Gefriergeräte
Palabras clave:
Produktcode:
Produktdownload
Produktbeschreibung
Produktmodell | Spezifikation (L*B*H/mm) | Kühlmodus | Temperatur ( ℃ ) | Schichtrahmen (Schicht) | Volumen (M 3) | Leistung (W) | Spannung (V) |
SGW-1600 | 1830*760*2000 | Direktkühlung | 5~-5 ℃ /5~-18 ℃ | 6 | 1.6 | 860 | 220V50HZ |
SGWD-1600 | 1830*760*2000 | Direktkühlung | 5~-18 ℃ | 6 | 1.6 | 1060 | 220V50HZ |
SLFW-1600 | 1830*760*2000 | Luftkühlung | 2~10 ℃ /5~-18 ℃ | 6 | 1.6 | 860 | 220V50HZ |
SLFD-1600 | 1830*760*2000 | Luftkühlung | 5~-18 ℃ | 6 | 1.6 | 1060 | 220V50HZ |
Produktanfrage
Hinweis: Hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse und unsere Fachleute werden sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen!