

Produktbeschreibung
Produktmodell | Spezifikation (L*B*H/mm) | Kühlmodus | Temperatur ( ℃ ) | Schichtrahmen (Schicht) | Volumen (M 3) | Leistung (W) | Spannung (V) |
CTF-5T | 610*760*1950 | Direkt-/Luftkühlung | 2~10℃ | / | 0.38 | 380 | 220V50HZ |
CTF-6T | 1500*760*800 | Luftkühlung | 2~10℃ | / | 0.35 | 210 | 220V50HZ |
CTF-9T | 1800*760*800 | Luftkühlung | 2~10℃ | / | 0.45 | 350 | 220V50HZ |
CTF-12T | 2000*760*800 | Luftkühlung | 2~10℃ | / | 0.5 | 210 | 220V50HZ |
Produktbeschreibung
Produktmodell | Spezifikation (L*B*H/mm) | Kühlmodus | Temperatur ( ℃ ) | Schichtrahmen (Schicht) | Volumen (M 3) | Leistung (W) | Spannung (V) |
CTF-5T | 610*760*1950 | Direkt-/Luftkühlung | 2~10℃ | / | 0.38 | 380 | 220V50HZ |
CTF-6T | 1500*760*800 | Luftkühlung | 2~10℃ | / | 0.35 | 210 | 220V50HZ |
CTF-9T | 1800*760*800 | Luftkühlung | 2~10℃ | / | 0.45 | 350 | 220V50HZ |
CTF-12T | 2000*760*800 | Luftkühlung | 2~10℃ | / | 0.5 | 210 | 220V50HZ |
Produktanfrage
Hinweis: Hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse und unsere Fachleute werden sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen!