Produktbeschreibung


| Modell-Nr. | Produktabmessung (mm) |
Tray-Kapazität | Spannung (V) |
Macht (KW) |
Reisdampfkapazität (KG) |
Servierkapazität (Bis zu pro Person) |
Bauwesen | Wagenabmessungen (mm) |
| TD-24 | 1000*1110*1710 | 24 | 380 | 27 | 75 | 500 ~ 600 | Einzelne Tür | 800*910*1570 |
| TD-24 | 1630*910*1710 | 24 | 380 | 30 | 75 | 500 ~ 600 | Doppeltür mit unabhängiger Steuerung | 600*710*1570 |
| TD-32 | 1000*1110*2030 | 32 | 380 | 27 | 100 | 650 ~ 700 | Einzelne Tür | 800*910*1890 |
| TD-32 | 1630*910*2030 | 32 | 380 | 30 | 100 | 650 ~ 700 | Doppeltür mit unabhängiger Steuerung | 600*710*1890 |
| TD-48 | 2030*1110*1710 | 48 | 380 | 54 | 150 | 800 ~ 1000 | Doppeltür mit unabhängiger Steuerung | 800*910*1570 |
| TD-64 | 2030*1110*2030 | 64 | 380 | 54 | 200 | 1150 ~ 1400 | Doppeltür mit unabhängiger Steuerung | 800*910*1890 |
Mobile elektrische Dampfschrank mit integriertem Heizsystem
Categorías de productos:
Dampfschrank
Palabras clave:
Produktcode:
Produktdownload
Produktbeschreibung


| Modell-Nr. | Produktabmessung (mm) |
Tray-Kapazität | Spannung (V) |
Macht (KW) |
Reisdampfkapazität (KG) |
Servierkapazität (Bis zu pro Person) |
Bauwesen | Wagenabmessungen (mm) |
| TD-24 | 1000*1110*1710 | 24 | 380 | 27 | 75 | 500 ~ 600 | Einzelne Tür | 800*910*1570 |
| TD-24 | 1630*910*1710 | 24 | 380 | 30 | 75 | 500 ~ 600 | Doppeltür mit unabhängiger Steuerung | 600*710*1570 |
| TD-32 | 1000*1110*2030 | 32 | 380 | 27 | 100 | 650 ~ 700 | Einzelne Tür | 800*910*1890 |
| TD-32 | 1630*910*2030 | 32 | 380 | 30 | 100 | 650 ~ 700 | Doppeltür mit unabhängiger Steuerung | 600*710*1890 |
| TD-48 | 2030*1110*1710 | 48 | 380 | 54 | 150 | 800 ~ 1000 | Doppeltür mit unabhängiger Steuerung | 800*910*1570 |
| TD-64 | 2030*1110*2030 | 64 | 380 | 54 | 200 | 1150 ~ 1400 | Doppeltür mit unabhängiger Steuerung | 800*910*1890 |
Produktanfrage
Hinweis: Hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse und unsere Fachleute werden sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen!