Produktbeschreibung

| Modell-Nr. | Produktabmessung (mm) |
Reisdampfkapazität (KG) |
Dienstleistungskapazität (Bis zu pro Person) |
Dampfzeit (Minuten) | Wärmeeintrag (kw/h) |
Spannung (V)/Leistungsaufnahme (W) | Gasverbrauch (N.G oder L.P.G) |
Tray-Kapazität | Brenner | Bauwesen | Warenkorbabmessungen (mm) |
| RM--RZT--24 | 1180*1110*1550 | 75 | 400 ~ 600 | 50 | 38 | 220V/120W | 2.9 kg/ 4m3 | 24 | 25*1 | Einzelne Tür | 800*910*1410 |
| RM--RZT--30 | 1180*1110*1790 | 95 | 520 ~ 650 | 50 | 45 | 220V/120W | 3.5 kg/ 5m3 | 30 | 30*1 | Einzelne Tür | 800*910*1650 |
| RM--RZT--36 | 1180*1110*2030 | 110 | 700 ~ 900 | 50 | 45 | 220V/120W | 3.5 kg/ 5m3 | 36 | 30*1 | Einzelne Tür | 800*910*1890 |
| RM--RZT--48 | 2430*1110*1550 | 150 | 800 ~ 1200 | 50 | 38*2 | 220 V / 120*2 W | 5.8 kg/ 8m3 × 2 | 48 | 25*2 | Doppeltür | 800*910*1410 |
| RM--RZT--60 | 2430*1110*1790 | 190 | 1050 ~ 1300 | 50 | 45*2 | 220 V / 120*2 W | 7 kg/ 10m3 × 2 | 60 | 30*2 | Doppeltür | 800*910*1650 |
| RM--RZT--72 | 2430*1110*2030 | 220 | 1400 ~ 1800 | 50 | 45*2 | 220 V / 120*2 W | 7 kg/ 10m3 × 2 | 72 | 30*2 | Doppeltür | 800*910*1890 |
Intelligentes gasbefeuertes Dampferzeugerschrank auf mobiler Rolle
Categorías de productos:
Dampfschrank
Palabras clave:
Produktcode:
Produktdownload
Produktbeschreibung

| Modell-Nr. | Produktabmessung (mm) |
Reisdampfkapazität (KG) |
Dienstleistungskapazität (Bis zu pro Person) |
Dampfzeit (Minuten) | Wärmeeintrag (kw/h) |
Spannung (V)/Leistungsaufnahme (W) | Gasverbrauch (N.G oder L.P.G) |
Tray-Kapazität | Brenner | Bauwesen | Warenkorbabmessungen (mm) |
| RM--RZT--24 | 1180*1110*1550 | 75 | 400 ~ 600 | 50 | 38 | 220V/120W | 2.9 kg/ 4m3 | 24 | 25*1 | Einzelne Tür | 800*910*1410 |
| RM--RZT--30 | 1180*1110*1790 | 95 | 520 ~ 650 | 50 | 45 | 220V/120W | 3.5 kg/ 5m3 | 30 | 30*1 | Einzelne Tür | 800*910*1650 |
| RM--RZT--36 | 1180*1110*2030 | 110 | 700 ~ 900 | 50 | 45 | 220V/120W | 3.5 kg/ 5m3 | 36 | 30*1 | Einzelne Tür | 800*910*1890 |
| RM--RZT--48 | 2430*1110*1550 | 150 | 800 ~ 1200 | 50 | 38*2 | 220 V / 120*2 W | 5.8 kg/ 8m3 × 2 | 48 | 25*2 | Doppeltür | 800*910*1410 |
| RM--RZT--60 | 2430*1110*1790 | 190 | 1050 ~ 1300 | 50 | 45*2 | 220 V / 120*2 W | 7 kg/ 10m3 × 2 | 60 | 30*2 | Doppeltür | 800*910*1650 |
| RM--RZT--72 | 2430*1110*2030 | 220 | 1400 ~ 1800 | 50 | 45*2 | 220 V / 120*2 W | 7 kg/ 10m3 × 2 | 72 | 30*2 | Doppeltür | 800*910*1890 |
Produktanfrage
Hinweis: Hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse und unsere Fachleute werden sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen!