Produktbeschreibung

| Modell-Nr. | Produktabmessung (mm) |
Spannung (V) |
Macht (KW) |
Innenmaße (mm) | Gasdruck (L.P.G. / N.G.) |
Gasverbrauch (L.P.G. / N.G.) |
Dampfleistung (kg/H) |
| RM--RH--3X | 900*900*1850 | 220 | 90 | Oberes/Mittleres Fach: 680*720*300 | 2800pa/2000pa | 3.5 kg/ 4,9 m³/h | 50 |
| Unteres Fach: 680*720*460 | |||||||
| RM--RH--3E | 1000*900*1850 | 220 | 90 | Oberes/Mittleres Fach: 780*720*300 | 2800pa/2000pa | 3.5 kg/ 4,9 m³/h | 50 |
| Unteres Fach: 780*720*460 | |||||||
| RM--RH--3D | 1200*900*1850 | 220 | 90 | Oberes/Mittleres Fach: 980*720*300 | 2800pa/2000pa | 5.2 kg/ 7,3 m³/h | 70 |
| Unteres Fach: 980*720*460 |
Gasbetriebener Dampfgarer für Meeresfrüchte
Categorías de productos:
Dampfschrank
Palabras clave:
Produktcode:
Produktdownload
Produktbeschreibung

| Modell-Nr. | Produktabmessung (mm) |
Spannung (V) |
Macht (KW) |
Innenmaße (mm) | Gasdruck (L.P.G. / N.G.) |
Gasverbrauch (L.P.G. / N.G.) |
Dampfleistung (kg/H) |
| RM--RH--3X | 900*900*1850 | 220 | 90 | Oberes/Mittleres Fach: 680*720*300 | 2800pa/2000pa | 3.5 kg/ 4,9 m³/h | 50 |
| Unteres Fach: 680*720*460 | |||||||
| RM--RH--3E | 1000*900*1850 | 220 | 90 | Oberes/Mittleres Fach: 780*720*300 | 2800pa/2000pa | 3.5 kg/ 4,9 m³/h | 50 |
| Unteres Fach: 780*720*460 | |||||||
| RM--RH--3D | 1200*900*1850 | 220 | 90 | Oberes/Mittleres Fach: 980*720*300 | 2800pa/2000pa | 5.2 kg/ 7,3 m³/h | 70 |
| Unteres Fach: 980*720*460 |
Produktanfrage
Hinweis: Hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse und unsere Fachleute werden sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen!